Birth | yes |
Death of a mother | Pomponia DE CHAMPAGNE 758 |
Death of a father | Cunibert DE BOURGES 778 |
Birth of a son #1 | Gausbert DU MAINE 780 |
Birth of a son #2 | Donat 1er DE MELUN 790 |
Death of a husband | Gauzelin 1er DU MAINE 826 |
Death of a son | Gausbert DU MAINE 853 Cause: Décapité par Charles II le Chauve Note: Accusé de collusion avec les Bretons par Charles le Chauve et du meurtre de Lambert comte de Nantes, il est exécuté en 853.
|
Death of a son | Donat 1er DE MELUN before 866 |
Family with parents |
father |
|
mother |
|
herself |
|
Family with Gauzelin 1er DU MAINE |
husband |
|
herself |
|
son |
|
11 years son |
Donat 1er DE MELUN Birth: 790 50 Death: before 866 |
Media object | Format: image/png Image dimensions: 209 × 230 pixels File size: 34 KB |